Συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ παραχώρησε ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς για θέματα Επικαιρότητας, αναφορικά με την Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κω, παρουσία των αντιδημάρχων, Γεωργίας Κασσιώτη, Αλέξανδρου Χρυσόπουλου και Κώστα Χόνδρου.
Η έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλεως Κω, έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 9.600.000,00 ευρώ. Μια στρατηγική που αναβαθμίζει λειτουργικά και αισθητικά την πόλη δίνοντας έμφαση στην προσβασιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα, αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Ο κ.Νικηταρας επισήμανε πως οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι. Η περιφέρεια διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά κονδύλια και ο δήμος της Κω υπέβαλε την ολοκληρωμένη μελέτη.
Σημείωσε πως η δημοτική αρχή ακολουθεί το δρόμο της συνεργασίας με σεμνότητα και δεν διαχωρίζει αλλά παλεύει για το δημόσιο συμφέρον του τόπου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενδυναμώνει περιοχές και λειτουργεί θετικά προς την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, σημείωσε ο δήμαρχος Κω και τόνισε πως για τη δημοτική αρχή, σημείο αναφοράς είναι οι άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κω και αφορούν σε χρήματα που ανήκουν στους συμπολίτες μας και είναι ο ιδρώτας τους, που επιστρέφει σε αυτούς.
Μερικά από τα έργα:
1.3.1.4 Λειτουργική αναδιαμόρφωση της οδού Ιπποκράτους και τμήματος της οδού Βασιλέως Παύλου | 300,000.00 | 3,150,000.00 |
1.2.1.1 Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση δημοσίου χώρου της συνοικίας “Λαϊκά” και λειτουργικότερη διασύνδεση αυτής με τον λοιπό αστικό ιστό και την παραλία | 500,000.00 | 3,650,000.00 |
1.2.1.2 Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση δημοσίου χώρου της συνοικίας “Κρητικά” και λειτουργικότερη διασύνδεση αυτής με τον λοιπό αστικό ιστό και την παραλία | 1,200,000.00 | 4,850,000.00 |
2.1.1.1 Ενεργειακή αναβάθμιση Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Αβέρωφ | 150,000.00 | 5,000,000.00 |
2.1.1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου και συμπλήρωση αιθουσών 2ου Δημοτικού Σχολείου | 300,000.00 | 5,300,000.00 |
1.1.1.1 Δημιουργία νέου περιφερειακού ποδηλατοδρόμου, σύνδεσης μαρίνας με Casa Romana, επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου | 300,000.00 | 7,250,000.00 |
1.1.2.1 Λειτουργική αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων της Λεωφ. Γρηγορίου Ε΄ | 200,000.00 | 7,450,000.00 |
1.2.1.3 Ανάπλαση πλατείας Κονίτσης μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού | 500,000.00 | 7,950,000.00 |
1.3.1.3 Ανακατασκευή κυκλικού κόμβου “Δελφίνια” | 200,000.00 | 8,150,000.00 |
3.2.1.1 Αστική ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών νοτίου τμήματος λιμένα περιμετρικά με κάστρο και σύνδεση με ήδη αναπλασμένο κεντρικό τμήμα λιμένα | 100,000.00 | 8,250,000.00 |
3.2.1.2 Αστική ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών, συμπεριλαμβανομένου τμήματος ποδηλατοδρόμου, βόρειου τμήματος λιμένα από σιντριβάνι “Δελφίνια” έως ΔΕΔΔΗΕ και σύνδεση με ζώνη Σένγκεν | 200,000.00 | 8,450,000.00 |
1.1.3.2 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αθλητισμού στον ΚΧ 315 στην είσοδο της πόλης Κω | 500,000.00 | 8,950,000.00 |
1.3.3.1 Διαμόρφωση κατάλληλων θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και λοιπών μέσων μικροκινητικότητας στην περιοχή εφαρμογής | 100,000.00 | 9,050,000.00 |
2.3.2.2 Ανάπτυξη υποδομών ταχυφόρτισης σε σταθμό δημοτικής συγκοινωνίας | 50,000.00 | 9,100,000.00 |
2.3.1.2 Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων τύπου βαν (7 θέσεων) για την μεταφορά κατοίκων από δορυφορικούς χώρους στάθμευσης στον αστικό ιστό (shuttle-vans) | 400,000.00 | 9,500,000.00 |
1.1.3.3 Επανάχρηση υφιστάμενου κτιρίου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην περιοχή παραπλεύρως ζώνης Σένγκεν, μετά από μετακίνηση υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε νέο κτίριο, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και σύνδεση αυτού με λιμένα και βόρεια ακτή | 1,000,000.00 | 10,500,000.00 |
4.3.1.1 Δράση κατάρτισης, αναβάθμισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού | 100,000.00 | 10,600,000.00 |
2.1.1.3 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου | 500,000.00 | 5,800,000.00 |
2.2.1.3 Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής με παράλληλη υπογειοποίηση μετασχηματιστών δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας | 150,000.00 | 5,950,000.00 |
2.2.1.4 Λειτουργική, αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση «πλατείας ΚΤΕΛ» στη συμβολή των οδών Κλεοπάτρας-Πεισάνδρου-Μετσόβου | 400,000.00 | 6,350,000.00 |
2.3.1.1 Προμήθεια 20θεσιου ηλεκτρικού λεωφορείου προς ενίσχυση των καθαρών μεταφορών στην αστική συγκοινωνία | 300,000.00 | 6,650,000.00 |
2.2.1.1 Ανάπλαση πάρκου Ακτής «Ζουρούδη» με χρήση βιοκλιματικών υλικών και ενίσχυση πρασίνου | 100,000.00 | 6,750,000.00 |
3.3.1.1 Ανακατασκευή παραλιακού ποδηλατοδρόμου, πεζοδρομίων και παρεχόμενων υποδομών βόρειας αστικής παραλίας Κω ενισχύοντας τη χρηστικότητα και προσβασιμότητά της | 200,000.00 | 6,950,000.00 |
1.3.1.1 Δημιουργία κυκλικού κόμβου εισόδου μαρίνας και παραλιακής οδού Κω – Φωκά | 200,000.00 | 200,000.00 |
1.3.1.2 Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Γρηγορίου Ε’ (Eurobank) | 300,000.00 | 500,000.00 |
2.2.1.2 Διαμόρφωση δημοτικών χώρων στάθμευσης επί Γρηγορίου Ε’ με χρήση βιοκλιματικών υλικών και ενίσχυση πρασίνου | 150,000.00 | 650,000.00 |
1.2.1.4 Ανάπλαση οδού Ελευθερίου Βενιζέλου με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, αλλαγή καταστρώματος και διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και αστικού εξοπλισμού | 1,200,000.00 | 1,850,000.00 |
1.1.2.2 Διαμορφώσεις πεζοδρομίων προς ενίσχυση ασφαλούς κίνησης πεζών και προσβασιμότητας σε εμποδιζόμενα άτομα στην οδό Κοραή | 700,000.00 | 2,550,000.00 |
2.1.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού παραλιακού μετώπου πόλης Κω | 300,000.00 | 2,850,000.00 |
ΠΡΑΞΕΙΣ / ΕΡΓΑ |
1.1.3.2 Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αθλητισμού στον ΚΧ 315 στην είσοδο της πόλης Κω |
1.3.3.1 Διαμόρφωση κατάλληλων θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και λοιπών μέσων μικροκινητικότητας στην περιοχή εφαρμογής |
2.3.2.2 Ανάπτυξη υποδομών ταχυφόρτισης σε σταθμό δημοτικής συγκοινωνίας |
2.3.1.2 Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων τύπου βαν (7 θέσεων) για την μεταφορά κατοίκων από δορυφορικούς χώρους στάθμευσης στον αστικό ιστό (shuttle-vans) |
1.1.3.3 Επανάχρηση υφιστάμενου κτιρίου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην περιοχή παραπλεύρως ζώνης Σένγκεν, μετά από μετακίνηση υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε νέο κτίριο, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και σύνδεση αυτού με λιμένα και βόρεια ακτή |
4.3.1.1 Δράση κατάρτισης, αναβάθμισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού |